Nr | Vorname | Nachname | Land | Fahrzeug | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario | Wurm | AT | Brezel | 1951 |
2 | Michael | Wagner | AT | FD-Käfer Standard | 1954 |
3 | Julian | Hochpöchler | AT | Käfer | 1961 |
4 | Leopold | Eder | AT | Käfer | 1964 |
5 | Patrizia | Eder | AT | Käfer | 1983 |
6 | Martin | Stolz-Duda | AT | Brezel | 1951 |
7 | Florian | Hoffer | AT | ? | 1966 |
8 | Friedrich | Haberhauer | AT | Brezel | 1952 |
9 | Christian | Haberhauer | AT | Brezel | 1952 |
10 | Wolfgang | Bernhart | DE | Brezel | 1950 |
11 | Michael | Kloihofer | AT | Brezel | 1950 |
12 | Ferdinand | Bindlehner | AT | Ovali | 1954 |
13 | Peter H. | Kohoutek | AT | Brezel | 1951 |
14 | Robert | Geringer | AT | Käfer | 1962 |
15 | Gabi | Mihala | AT | Käfer Cabrio | 1976 |
16 | Erich | Kodym | AT | Karmann Ghia Coupe | 1966 |
17 | Peter | Pesek | AT | Brezel | 1951 |
18 | |||||
19 | Thomas | Turnwald | DE | Hebmüller | 1950 |
20 | Harald | Küster | DE | Käfer Cabrio | 1957 |
21 | Hans | Weber | AT | Hebmüller | 1949 |
22 | Erich | Kohoutek | AT | Karmann Ghia Cabrio | 1970 |
23 | Josef | Renner | AT | Käfer | 1965 |
24 | Johannes | Wurstbauer | AT | Käfer | 1963 |
25 | Siegfried | Stadler | AT | Brezel | 1949 |
26 | Markus | Stadler | AT | Brezel | 1949 |
27 | Dirk | Baginski | DE | Cabrio | 1949 oder 1950 |
28 | Robert | Schranz | AT | Karmann Ghia | 1956 |
29 | Alexander | Lang | AT | Karmann Ghia | 1960 |
30 | Joachim | Richardt | CH | Faltdach Käfer | 1958 |
31 | Peter | Pesek | AT | Oval-Käfer Standard | 1954 |
32 | Daniel | Vaszari | HU | Käfer | 1964 |
33 | Eva Maria | Gehmayer | AT | Käfer | 1965 |
34 | Thomas | Braun | AT | Käfer | 1957 |
35 | Andreas | Franek | AT | Käfer Typ 11 | 1955 |
36 | Hermann | Scheiblauer | AT | Faltdach Käfer | 1956 |
37 | Robert | Lampl | AT | Käfer | 1961 |
38 | Hannes | Fitz | AT | Käfer Cabrio | 1953 |
39 | Karlheinz | Eckstein | DE | Ovali | 1953 |
40 | Karl | Stummer | AT | Käfer | 1974 |
41 | Wilhelm | Fasching | AT | Brezel | 1948 oder 1951 |
42 | Dietmar | Zieher | AT | Käfer | 1956 |
43 | Josef | Wagner | AT | Cabrio 1303 | 1973 |
44 | Ambrus | Kemeny | DE | T1 Kastenwagen / Feuerwehr TLF | 1955 |
45 | Peter | Prischl | AT | Zwitter | 1952 |
46 | Sepp | Jechsmayr | AT | 1303 S Big | 1973 |
47 | Alfred | Umgeher | AT | vw 18 | 1950 |
48 | Rene | Peißl | AT | Brezel | 1951 |
49 | Karl | Baumegger | AT | Ovali | 1957 |
50 | Regina | Naderer | AT | Karmann Ghia | 1958 |
51 | Marius | Radinger | AT | Karmann Ghia | 1963 |
52 | Rudolf | Teurezbacher | AT | Karmann Ghia Cabrio | 1964 |
53 | Josef | Poeschl | AT | Käfer Cabrio | 1955 |
54 | Alfred | Sammer | DE | Käfer Cabrio | 1960 |
55 | NORBERT | MÉSZÁROS | HU | Karmann Ghia | 1969 |
56 | Leo | Greil | AT | Kübelwagen | 1944 |
57 | Thomas | Altmann | AT | Typ 15 | 1957 |
58 | Roland | Güde | DE | Ovali | 1957 |
59 | Christine | Hubmer-König | AT | Typ 15 | 1958 |
60 | Maximilian | Wöhrer | AT | Typ 11 Luxus | 1958 |
61 | Martin | Benesch | AT | Brezel (Export) | 1949 |
62 | Ferdinand | Hirschl | AT | T1 Ausführung-Feuerwehr | 1967 |
63 | Andreas | Stünkel | DE | Käfer Standard CCG | 1954 |
64 | Franz | Kraushofer | AT | Typ 11 | 1964 |
65 | Silvia | Stolz | AT | Mexcio Käfer | 1983 |
66 | Doris | Holm | AT | Hebmüller | 1949 |
67 | Roland | Holm | AT | Brezel | 1949 |
68 | Sarah | Grillenberger | AT | FD-Käfer | 1959 |
69 | Daniel | Pils | AT | T1 Feuerwehr | 1960 |
70 | Ferdinand | Jandl | AT | Käfer | 1955 |
71 | Josef | Kuran | AT | Typ 11 Luxus | 1962 |
72 | Lionel | Popp | AT | Vw Käfer | 1957 |
73 | Anton | Greil | AT | Bus T1 Feuerwehr | 1963 |
74 | Arthur | Böck | AT | Oval-Käfer Standard | 1955 |
75 | Erich | Wagner | AT | Porsche 356 | 1950 |
76 | Karl | Steineck | AT | Ovali | 1956 |
77 | Ernst | Mica | AT | Ovali | 1955 |
78 | Andi | Gruber | AT | Käfer | 1985 |
79 | Günther | Thummerer | AT | Käfer | 1968 |
80 | Thomas | Klauser | AT | Brezel | 1951 |
81 | Claus | Missing | DE | Hebmüller | 1950 |
82 | Franz | Rappersberger | AT | Typ 11 Luxus | 1956 |
83 | Gerhard | Spring | AT | Brezel Karmann Cabriolet Typ 15A Standard | 1952 |
84 | Jörg | Jelinek | AT | Karmann Ghia Typ 34 | 1962 |
85 | Rudolf | Milchrahm | AT | Karmann Ghia Cabrio | 1964 |
86 | Manfred | Kuhn | DE | FD-Käfer mit Eriba Puck Wohnwagen | 1959 |
87 | Helmut | Fischer | AT | Vw Käfer | 1956 |
88 | Anita | Forstner-Weiss | AT | FD-Käfer | 1959 |
89 | Stadler | Siegfried | AT | Brezel | 1951 |
90 | Markus P. | Kohoutek | AT | FD-Käfer | 1984 |
91 | Elke | Leonhartsberger | AT | Ovali | 1956 |
92 | Christian | Wolfsberger | AT | Typ 11 Luxus | 1963 |
93 | Autohaus | Senker | AT | Brezel | 1953 |
94 | Thomas | Schuller | AT | FD-Käfer | 1958 |
95 | Wolfgang | Wedral | AT | Typ 11 Luxus | 1962 |
96 | Richard | Hausmann | DE | KdF Käfer Typ 60 | 1943 |
97 | Alexander | Fankhauser | AT | Ovali | 1957 |
98 | Benno | Weihsbrodt | AT | Typ 11 Luxus | 1960 |
99 | Axel | Fischer | DE | Käfer Cabrio | 1955 |
100 | Rudi | Dosch | DE | VW Käfer Cabrio | 1957 |
101 | |||||
102 | Winfried | Püschel | DE | Brezel Cabrio | 1952 |
103 | |||||
104 | |||||
105 | Benedek | Molnar | AT | Ovali | 1956 |
106 | Leopold | Greil | AT | Typ 81 | 1944 |
107 | Alexander | Fritz | AT | Typ 82 | 1944 |
108 | |||||
109 | |||||
110 |